| Tipo de Mídia | Localização | Unidades de Venda | Custo por Unidade Principal | Acréscimo por Segmentação Nível1¹ | Acréscimo por Segmentação Nível2² | Acréscimo por Segmentação Nível3³ |
| Text On E-mail (bottom) | CPM, Tempo, Click | R$ 9,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Text On Site | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 10,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
| Full Banner On E-mail (bottom) | CPM, Tempo, Click | R$ 10,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Full Banner On E-mail (top) | CPM, Tempo, Click | R$ 12,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Full Banner On Site | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 12,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
| Super Banner On E-mail (bottom) | CPM, Tempo, Click | R$ 12,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Super Banner On E-mail (top) | CPM, Tempo, Click | R$ 14,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Super Banner On Site | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 14,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
| Skyscrapper On E-mail | CPM, Tempo, Click | R$ 18,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Skyscrapper On Site | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 18,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
| Expand Banner (On Site) | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 20,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
| DHTML (On Site) | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 30,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
| Pop Up (On Site) | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 30,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
| Pop Under (On Site) | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 30,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
| Ear Ad (On E-mail) | CPM, Tempo, Click | R$ 12,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Head Ad (On E-mail) | CPM, Tempo, Click | R$ 14,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Topline Ad (On E-mail) | CPM, Tempo, Click | R$ 18,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Bottom Ad (On E-mail) | CPM, Tempo, Click | R$ 16,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| E-mail Marketing | Disparo | R$ 0,30/ CPM | + 10% | + 20% | + 30% | |
| Main Banner On Site | Site | CPM, Tempo, Click | R$ 50,00 / CPM | + 10% | + 20% | + 30% |
¹ Segmentação Nível 1: segmentação pelas categorias existentes no site;
² Segmentação Nível 2: segmentação por localidade
³ Segmentação Nível 3: segmentação por palavras‐chave nas descrições dos grupos ou características mais específicas de perfil do usuário ou grupo